<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: آموزش برنامه نویسی random forest در متلب	</title>
	<atom:link href="https://iran-matlab.ir/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-random-forest-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/</link>
	<description>بزرگترین مرجع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 12:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-48042</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 17:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=2272#comment-48042</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-48032&quot;&gt;مهدي&lt;/a&gt;.

سلام
بله رندم فارست برای دسته بندی و رگرسیون هم استفاده می شود.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-48032">مهدي</a>.</p>
<p>سلام<br />
بله رندم فارست برای دسته بندی و رگرسیون هم استفاده می شود.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهدي		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-48032</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهدي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 18:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=2272#comment-48032</guid>

					<description><![CDATA[با سلام
اين مجموعه براي رگرسيون هم قابل استفاده هست؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام<br />
اين مجموعه براي رگرسيون هم قابل استفاده هست؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-40260</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 10:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=2272#comment-40260</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-39926&quot;&gt;صبا&lt;/a&gt;.

سلام
این خطا به دلایل زیادی ممکن است رخ دهد.
مثلا تابع forestTrain در مسیر متلب قرار نداشته باشد.
یا این تابع ورودی struct قبول نمی کند و شما به اشتباه دارد بهش می دهید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-39926">صبا</a>.</p>
<p>سلام<br />
این خطا به دلایل زیادی ممکن است رخ دهد.<br />
مثلا تابع forestTrain در مسیر متلب قرار نداشته باشد.<br />
یا این تابع ورودی struct قبول نمی کند و شما به اشتباه دارد بهش می دهید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: صبا		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-39926</link>

		<dc:creator><![CDATA[صبا]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 17:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=2272#comment-39926</guid>

					<description><![CDATA[سلام
من بعد از نوشتن opts این ارور میدهد:
Undefined function &#039;forestTrain&#039;
for input arguments of type
&#039;struct&#039;.
باید چکار کنم؟
لطفا جواب بدهید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
من بعد از نوشتن opts این ارور میدهد:<br />
Undefined function &#8216;forestTrain&#8217;<br />
for input arguments of type<br />
&#8216;struct&#8217;.<br />
باید چکار کنم؟<br />
لطفا جواب بدهید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-38237</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 14:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=2272#comment-38237</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-37820&quot;&gt;مصطفی ثقفی&lt;/a&gt;.

با سلام
بله با پشتیانی تماس بگیرید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-37820">مصطفی ثقفی</a>.</p>
<p>با سلام<br />
بله با پشتیانی تماس بگیرید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مصطفی ثقفی		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-37820</link>

		<dc:creator><![CDATA[مصطفی ثقفی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 08:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=2272#comment-37820</guid>

					<description><![CDATA[با سلام. من این اموزش رو خریداری کردم و پرداخت هم موفقیت امیز بود بدلیل اجبار در کارم مجبور شدم تا دوباره خریداری کنم . اگر امکانش هست الان که من اموزش جنگل تصادفی رو دارم بجاش اموزش شبکه عصبی ویولت رو در اختیارم بگذارید ؟
با تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام. من این اموزش رو خریداری کردم و پرداخت هم موفقیت امیز بود بدلیل اجبار در کارم مجبور شدم تا دوباره خریداری کنم . اگر امکانش هست الان که من اموزش جنگل تصادفی رو دارم بجاش اموزش شبکه عصبی ویولت رو در اختیارم بگذارید ؟<br />
با تشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-35921</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 12:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=2272#comment-35921</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-35779&quot;&gt;احمدرضا بختیاری پور&lt;/a&gt;.

سلام
خطا ها در متلب بسیار زیاد هستند. باید ببینید به چه دلیل خطا می دهد.
ممکن است داده هایی در dataset شما عددی نباشند و متلب چون عدد نیستند خطا می دهد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-35779">احمدرضا بختیاری پور</a>.</p>
<p>سلام<br />
خطا ها در متلب بسیار زیاد هستند. باید ببینید به چه دلیل خطا می دهد.<br />
ممکن است داده هایی در dataset شما عددی نباشند و متلب چون عدد نیستند خطا می دهد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: احمدرضا بختیاری پور		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-35779</link>

		<dc:creator><![CDATA[احمدرضا بختیاری پور]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 09:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=2272#comment-35779</guid>

					<description><![CDATA[سلام. من این بسته از شما خریدم. میخوام dataset خودم بهش اعمال کنم. سایزش به صورت 224*217*512 با فرمت double هست. موقعی که اعمالش می کنم خیلی ارور میده.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام. من این بسته از شما خریدم. میخوام dataset خودم بهش اعمال کنم. سایزش به صورت 224*217*512 با فرمت double هست. موقعی که اعمالش می کنم خیلی ارور میده.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-35690</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 05:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=2272#comment-35690</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-35671&quot;&gt;علیرضا&lt;/a&gt;.

سلام
ترکیب این دو الگوریتم random forest و particle swarm optimization کار ساده ای است. کافی است یکی از پارامترهای جنگل تصادفی را به عنوان متغییر بهینه سازی به pso بدهید.
مثالهایی مشابه از این کار در سایت ما :
&lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/?product=%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-k-means-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;خوشه بندی kmeans با الگوریتم ژنتیک&lt;/a&gt;

&lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/?product=آموزش-فارسی-بهینه-سازی-تجمعی-ذرات-pso&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;آموزش فارسی بهینه سازی تجمعی ذرات&lt;/a&gt;

&lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/?product=بهینه-سازی-ماشین-بردار-پشتیبان-با-الگو&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با pso&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-35671">علیرضا</a>.</p>
<p>سلام<br />
ترکیب این دو الگوریتم random forest و particle swarm optimization کار ساده ای است. کافی است یکی از پارامترهای جنگل تصادفی را به عنوان متغییر بهینه سازی به pso بدهید.<br />
مثالهایی مشابه از این کار در سایت ما :<br />
<a href="https://iran-matlab.ir/?product=%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-k-means-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa" rel="noopener noreferrer" target="_blank">خوشه بندی kmeans با الگوریتم ژنتیک</a></p>
<p><a href="https://iran-matlab.ir/?product=آموزش-فارسی-بهینه-سازی-تجمعی-ذرات-pso" rel="noopener noreferrer" target="_blank">آموزش فارسی بهینه سازی تجمعی ذرات</a></p>
<p><a href="https://iran-matlab.ir/?product=بهینه-سازی-ماشین-بردار-پشتیبان-با-الگو" rel="noopener noreferrer" target="_blank">بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با pso</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: علیرضا		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-random-forest-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comment-35671</link>

		<dc:creator><![CDATA[علیرضا]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 11:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=2272#comment-35671</guid>

					<description><![CDATA[سلام شما میتونید random forest را با pso ترکیب کنید؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام شما میتونید random forest را با pso ترکیب کنید؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
