<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: برنامه نویسی متلب نزدیکترین همسایه	</title>
	<atom:link href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/</link>
	<description>بزرگترین مرجع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 09:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/#comment-44349</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 18:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=15280#comment-44349</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/#comment-44344&quot;&gt;مریم&lt;/a&gt;.

سلام
با تشکر از سوال شما
شما از knn برای دسته بندی می توانید استفاده کنید و نمی توانید برای رگرسیون استفاده کنید.
اما اگر خروجی مدل پیش بینی کننده را بتوانید به چند کلاس تقسیم کنید می توانید از KNN استفاده کنید.
با تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/#comment-44344">مریم</a>.</p>
<p>سلام<br />
با تشکر از سوال شما<br />
شما از knn برای دسته بندی می توانید استفاده کنید و نمی توانید برای رگرسیون استفاده کنید.<br />
اما اگر خروجی مدل پیش بینی کننده را بتوانید به چند کلاس تقسیم کنید می توانید از KNN استفاده کنید.<br />
با تشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مریم		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/#comment-44344</link>

		<dc:creator><![CDATA[مریم]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 07:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=15280#comment-44344</guid>

					<description><![CDATA[سلام وقت شما بخیر
من آموزش knnرو از سایت شما خریدم
میخوام برای رگرسیون(پیش بینی )استفاده کنم
چطور میتونم راهنمایی بیشتری بگیرم؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقت شما بخیر<br />
من آموزش knnرو از سایت شما خریدم<br />
میخوام برای رگرسیون(پیش بینی )استفاده کنم<br />
چطور میتونم راهنمایی بیشتری بگیرم؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/#comment-43980</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 06:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=15280#comment-43980</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/#comment-43921&quot;&gt;کسرا&lt;/a&gt;.

سلام
میتونید با پشتیبانی ایمیل بزنید و درخواست تهیه این کد را به صورت سفارشی بدهید.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/#comment-43921">کسرا</a>.</p>
<p>سلام<br />
میتونید با پشتیبانی ایمیل بزنید و درخواست تهیه این کد را به صورت سفارشی بدهید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کسرا		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/#comment-43921</link>

		<dc:creator><![CDATA[کسرا]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 09:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=15280#comment-43921</guid>

					<description><![CDATA[سلام کد متلب الگوریتم ترکیبی KNN, الگوریتم نهنگ را میخواهم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام کد متلب الگوریتم ترکیبی KNN, الگوریتم نهنگ را میخواهم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: javad tayebi		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/#comment-43552</link>

		<dc:creator><![CDATA[javad tayebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 15:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=15280#comment-43552</guid>

					<description><![CDATA[خیلی ممنون از این محصولتون خوب و جامع و کاربردی]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خیلی ممنون از این محصولتون خوب و جامع و کاربردی</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
