<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: تشخیص نفوذ با ماشین بردار پشتیبان SVM	</title>
	<atom:link href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/</link>
	<description>بزرگترین مرجع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 12:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: محمد آبسالان		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-30961</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمد آبسالان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 08:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=790#comment-30961</guid>

					<description><![CDATA[عالی]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالی</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حسن اصغري		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-24740</link>

		<dc:creator><![CDATA[حسن اصغري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 09:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=790#comment-24740</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-24667&quot;&gt;حیدری&lt;/a&gt;.

سلام
اگر به دستور perfcurve توجه فرمایید متوجه خواهید شد که در خروجی FNR و FPR و Precision و Recall محاسبه شده است .

&lt;a href=&quot;https://www.mathworks.com/help/stats/perfcurve.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow&quot;&gt;راهنمای دستور perfcurve&lt;/a&gt;

بخش زیر را مشاهده فرمایید که با قرار دادن option به نام XCrit و مشخص کردن معیار مورد نظر در خروجی آن معیار را می گیریم.

&#039;XCrit&#039; — Criterion to compute for X
&#039;fpr&#039; (default) &#124; &#039;fnr&#039; &#124; &#039;tnr&#039; &#124; &#039;ppv&#039; &#124; &#039;ecost&#039; &#124; ...

Criterion to compute for X, specified as the comma-separated pair consisting of &#039;XCrit&#039; and one of the following.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-24667">حیدری</a>.</p>
<p>سلام<br />
اگر به دستور perfcurve توجه فرمایید متوجه خواهید شد که در خروجی FNR و FPR و Precision و Recall محاسبه شده است .</p>
<p><a href="https://www.mathworks.com/help/stats/perfcurve.html" target="_blank" rel="noopener nofollow">راهنمای دستور perfcurve</a></p>
<p>بخش زیر را مشاهده فرمایید که با قرار دادن option به نام XCrit و مشخص کردن معیار مورد نظر در خروجی آن معیار را می گیریم.</p>
<p>&#8216;XCrit&#8217; — Criterion to compute for X<br />
&#8216;fpr&#8217; (default) | &#8216;fnr&#8217; | &#8216;tnr&#8217; | &#8216;ppv&#8217; | &#8216;ecost&#8217; | &#8230;</p>
<p>Criterion to compute for X, specified as the comma-separated pair consisting of &#8216;XCrit&#8217; and one of the following.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حیدری		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-24667</link>

		<dc:creator><![CDATA[حیدری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 16:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=790#comment-24667</guid>

					<description><![CDATA[محاسبه FNR و FPR و Precision و Recall و Fmeasure و DetectionRate نیز انجام شده است.
اینارو  از  کدوم  قسمت باید  پیدا  کنم. نیستن]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>محاسبه FNR و FPR و Precision و Recall و Fmeasure و DetectionRate نیز انجام شده است.<br />
اینارو  از  کدوم  قسمت باید  پیدا  کنم. نیستن</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-17773</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 13:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=790#comment-17773</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-17291&quot;&gt;محمد&lt;/a&gt;.

با سلام و احترام
با پشتیبانی تماس بگیرید تا مشکل بررسی شود.
شما باید این کد را بر روی متلب 2015 به بالا اجرا کنید.
شما باید کمپایلر C را نصب کرده باشید.
و ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-17291">محمد</a>.</p>
<p>با سلام و احترام<br />
با پشتیبانی تماس بگیرید تا مشکل بررسی شود.<br />
شما باید این کد را بر روی متلب 2015 به بالا اجرا کنید.<br />
شما باید کمپایلر C را نصب کرده باشید.<br />
و &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمد		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-17291</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 07:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=790#comment-17291</guid>

					<description><![CDATA[سلام و خسته نباشید کدی که برای من ارسال کردید ارور میده میشه پیگیری کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام و خسته نباشید کدی که برای من ارسال کردید ارور میده میشه پیگیری کنید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-12196</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 17:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=790#comment-12196</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-12154&quot;&gt;کاظمی&lt;/a&gt;.

با سلام و احترام
کدهای متلب مورد نظر برای شما ایمیل شد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-12154">کاظمی</a>.</p>
<p>با سلام و احترام<br />
کدهای متلب مورد نظر برای شما ایمیل شد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاظمی		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-12154</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاظمی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 08:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=790#comment-12154</guid>

					<description><![CDATA[تشخیص نفوذ با ماشین بردار را تهیه کردم لطفا ارسال فرمایید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>تشخیص نفوذ با ماشین بردار را تهیه کردم لطفا ارسال فرمایید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-7041</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 07:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=790#comment-7041</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-7040&quot;&gt;bayat&lt;/a&gt;.

سلام

تشخیص نفوذ برای دیتاست NSL KDD می باشد که چهار کلاس (نفوذ intrusion ) دارد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-7040">bayat</a>.</p>
<p>سلام</p>
<p>تشخیص نفوذ برای دیتاست NSL KDD می باشد که چهار کلاس (نفوذ intrusion ) دارد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: bayat		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-7040</link>

		<dc:creator><![CDATA[bayat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 07:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=790#comment-7040</guid>

					<description><![CDATA[سلام این کد از svm چند کلاسه استفاده می کند؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام این کد از svm چند کلاسه استفاده می کند؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-6994</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 10:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=790#comment-6994</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-6967&quot;&gt;bayat&lt;/a&gt;.

سلام
این خطا دلایل زیادی دارد با پشتیبانی تماس بگیرید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-svm/#comment-6967">bayat</a>.</p>
<p>سلام<br />
این خطا دلایل زیادی دارد با پشتیبانی تماس بگیرید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
