<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: دسته بندی کننده بیز (Naive Bayes Classifier) در پایتون	</title>
	<atom:link href="https://iran-matlab.ir/product/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b2-naive-bayes-classifier-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b2-naive-bayes-classifier-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86/</link>
	<description>بزرگترین مرجع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2020 17:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: امیرحسین		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b2-naive-bayes-classifier-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86/#comment-30219</link>

		<dc:creator><![CDATA[امیرحسین]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 22:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3095#comment-30219</guid>

					<description><![CDATA[بعد از 2 سال هنوز آماده نشده؟؟؟؟؟؟؟؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بعد از 2 سال هنوز آماده نشده؟؟؟؟؟؟؟؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: نیما		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b2-naive-bayes-classifier-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86/#comment-27985</link>

		<dc:creator><![CDATA[نیما]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 13:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3095#comment-27985</guid>

					<description><![CDATA[2 ساله که قراره این اموزش رو تهیه کنید.اگه نمیخواید تهیه کنید برای چی الکی ملت رو امیدوار میکنید؟؟؟؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 ساله که قراره این اموزش رو تهیه کنید.اگه نمیخواید تهیه کنید برای چی الکی ملت رو امیدوار میکنید؟؟؟؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: امیرحسین		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b2-naive-bayes-classifier-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86/#comment-14475</link>

		<dc:creator><![CDATA[امیرحسین]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 16:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3095#comment-14475</guid>

					<description><![CDATA[به شدت منتظر آماده شدن این آموزش و آموزش الگوریتم ژنتیک در پایتون هستم.خواهشا در باره موضوع داده کاوی و الگوریتم های خوشه بندی در پایتون هم آموزش تهیه کنید.با تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>به شدت منتظر آماده شدن این آموزش و آموزش الگوریتم ژنتیک در پایتون هستم.خواهشا در باره موضوع داده کاوی و الگوریتم های خوشه بندی در پایتون هم آموزش تهیه کنید.با تشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
