<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: مجموعه فيلم های آموزش فارسي جامع شبكه هاي عصبي	</title>
	<atom:link href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/</link>
	<description>بزرگترین مرجع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 19:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ali		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-51841</link>

		<dc:creator><![CDATA[ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 20:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1237#comment-51841</guid>

					<description><![CDATA[عالی]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالی</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43988</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 06:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1237#comment-43988</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43625&quot;&gt;ارسام&lt;/a&gt;.

سلام
کار با چند GUI اماده متلب نشان داده شده است. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43625">ارسام</a>.</p>
<p>سلام<br />
کار با چند GUI اماده متلب نشان داده شده است. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ارسام		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43625</link>

		<dc:creator><![CDATA[ارسام]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 10:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1237#comment-43625</guid>

					<description><![CDATA[در این بسته NFtool رو هم اموزش میدهید؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در این بسته NFtool رو هم اموزش میدهید؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43609</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 05:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1237#comment-43609</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43562&quot;&gt;هوشنگ ولایتی&lt;/a&gt;.

سلام
بله امکانش هست.
خود شبکه عصبی یک مدل ریاضی هست که بین داده های ورودی و خروجی ایجاد می شود. &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A/&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;آموزش شبکه عصبی&lt;/a&gt;
اگر هم دنبال یک رابطه زیاضی هستید مثل فرمول های معمول. یک سری ضرایب متغیر در نظر بگیرید و با الگوریتم های هوشمند مثل &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF/&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;الگوریتم ژنتیک&lt;/a&gt; مقدار بهینه را پیدا کنید. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43562">هوشنگ ولایتی</a>.</p>
<p>سلام<br />
بله امکانش هست.<br />
خود شبکه عصبی یک مدل ریاضی هست که بین داده های ورودی و خروجی ایجاد می شود. <a href="https://iran-matlab.ir/product/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A/" rel="noopener" target="_blank">آموزش شبکه عصبی</a><br />
اگر هم دنبال یک رابطه زیاضی هستید مثل فرمول های معمول. یک سری ضرایب متغیر در نظر بگیرید و با الگوریتم های هوشمند مثل <a href="https://iran-matlab.ir/product/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF/" rel="noopener" target="_blank">الگوریتم ژنتیک</a> مقدار بهینه را پیدا کنید. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: هوشنگ ولایتی		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43562</link>

		<dc:creator><![CDATA[هوشنگ ولایتی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 17:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1237#comment-43562</guid>

					<description><![CDATA[سلام وقتتون بخیر ببخشید با استفاده از شبکه هوش مصنوعی امکان ارائه رابطه ریاضی بین داده وجود داره ؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقتتون بخیر ببخشید با استفاده از شبکه هوش مصنوعی امکان ارائه رابطه ریاضی بین داده وجود داره ؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43133</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 07:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1237#comment-43133</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43100&quot;&gt;آیدا&lt;/a&gt;.

با سلام و تشکر
بله کاملا امکان پذیر است. مثلا شما بخواهید از فشار و نیرو برای پیش بینی دما استفاده کنید، چون ورودی های شبکه عصبی در وزن هایی ضرب می شوند. خود شبکه در هنگام آموزش این وزن ها را متناسب با ورودی ها و هدف آموزش تغییر می دهد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43100">آیدا</a>.</p>
<p>با سلام و تشکر<br />
بله کاملا امکان پذیر است. مثلا شما بخواهید از فشار و نیرو برای پیش بینی دما استفاده کنید، چون ورودی های شبکه عصبی در وزن هایی ضرب می شوند. خود شبکه در هنگام آموزش این وزن ها را متناسب با ورودی ها و هدف آموزش تغییر می دهد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43132</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 07:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1237#comment-43132</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43107&quot;&gt;fatemeh.haghighat&lt;/a&gt;.

سلام
لطفا ایمیل بزنید تا لینک جدید برای شما ایمیل شود.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43107">fatemeh.haghighat</a>.</p>
<p>سلام<br />
لطفا ایمیل بزنید تا لینک جدید برای شما ایمیل شود.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: fatemeh.haghighat		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43107</link>

		<dc:creator><![CDATA[fatemeh.haghighat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 11:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1237#comment-43107</guid>

					<description><![CDATA[سلام وقت بخیر داشتم دانلود میکردم اینترنتم قطع شد الانم دیگه نمیشه لینک منقضی شده سفارش #27892 ممنون میشم رسیدگی کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقت بخیر داشتم دانلود میکردم اینترنتم قطع شد الانم دیگه نمیشه لینک منقضی شده سفارش #27892 ممنون میشم رسیدگی کنید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: آیدا		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-43100</link>

		<dc:creator><![CDATA[آیدا]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 09:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1237#comment-43100</guid>

					<description><![CDATA[با سلام و خسته نباشید
آیا می توان از دو پارامتر که هر کدام واحد متفاوتی دارند را به عنوان ورودی به شبکه بدهیم و یک خروجی بگیریم که واحد دیگری داشته باشد؟ چون قصد دارم پیش بینی انجام بدهم می خوام از دو پارامتر کمک بگیرم برای پیش بینی یک پارامتر ممنون میشم راهنماییم کنید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام و خسته نباشید<br />
آیا می توان از دو پارامتر که هر کدام واحد متفاوتی دارند را به عنوان ورودی به شبکه بدهیم و یک خروجی بگیریم که واحد دیگری داشته باشد؟ چون قصد دارم پیش بینی انجام بدهم می خوام از دو پارامتر کمک بگیرم برای پیش بینی یک پارامتر ممنون میشم راهنماییم کنید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-41201</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 12:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1237#comment-41201</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-40872&quot;&gt;فرزین&lt;/a&gt;.

سلام
کدام شبکه های عصبی در این پکیج آموزش داده می شوند؟
MLP
من فقط از کاربرد پیش بینی سری های زمانی شبکه عصبی استفاده می کنم. آیا آموزشی جداگانه برای این زمینه دارید که هم مباحث تئوری و هم مباحث عملی آموزش داده شوند یا باید کل این پکیج رو خریداری کنم؟
بهتر است کل بسته را بخرید چون مفاهیم کاربردی و خوبی آموزش داده می شود که در درک شبکه عصبی خیلی کمک کننده است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/#comment-40872">فرزین</a>.</p>
<p>سلام<br />
کدام شبکه های عصبی در این پکیج آموزش داده می شوند؟<br />
MLP<br />
من فقط از کاربرد پیش بینی سری های زمانی شبکه عصبی استفاده می کنم. آیا آموزشی جداگانه برای این زمینه دارید که هم مباحث تئوری و هم مباحث عملی آموزش داده شوند یا باید کل این پکیج رو خریداری کنم؟<br />
بهتر است کل بسته را بخرید چون مفاهیم کاربردی و خوبی آموزش داده می شود که در درک شبکه عصبی خیلی کمک کننده است.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
