<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: فيلم آموزش فارسي شبكه باور عميق DBN	</title>
	<atom:link href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/</link>
	<description>بزرگترین مرجع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 12:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-43251</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 14:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1227#comment-43251</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-38297&quot;&gt;مینا&lt;/a&gt;.

با سلام و تشکر از شما
لطفا با پشتیبانی سایت تماس بگیرید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-38297">مینا</a>.</p>
<p>با سلام و تشکر از شما<br />
لطفا با پشتیبانی سایت تماس بگیرید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مینا		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-38297</link>

		<dc:creator><![CDATA[مینا]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 06:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1227#comment-38297</guid>

					<description><![CDATA[سلام من میخواستم این آموزشو تهیه کنم ولی موقع پرداخت وارد یه صفحه ای میشه و این پیامو میده
your access has been limited by owner site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام من میخواستم این آموزشو تهیه کنم ولی موقع پرداخت وارد یه صفحه ای میشه و این پیامو میده<br />
your access has been limited by owner site</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-34514</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 19:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1227#comment-34514</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-34497&quot;&gt;آریا عبادی&lt;/a&gt;.

سلام
یکی از مدلهای خیلی خوب برای سیگنال در حوزه زمان استفاده از شبکه های عصبی NARX می باشد. من ازش در سیگنال EEG استفاده کردم. 

پیشنهاد من &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/?product=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-narx&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;آموزش شبکه عصبی NARX&lt;/a&gt; می باشد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-34497">آریا عبادی</a>.</p>
<p>سلام<br />
یکی از مدلهای خیلی خوب برای سیگنال در حوزه زمان استفاده از شبکه های عصبی NARX می باشد. من ازش در سیگنال EEG استفاده کردم. </p>
<p>پیشنهاد من <a href="https://iran-matlab.ir/?product=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-narx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">آموزش شبکه عصبی NARX</a> می باشد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: آریا عبادی		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-34497</link>

		<dc:creator><![CDATA[آریا عبادی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 19:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1227#comment-34497</guid>

					<description><![CDATA[سلام
احتراماً برای پیش بینی ادامه یک سیگنال براساس بانک اطلاعاتی سیگنال های مشابه می خواستم از این روش استفاده کنم. غیر از زمان و مقدار سیگنال، پارامترهای دیگری هم همزمان روی سیگنال موثرند(تابع زمان). آیا می توان از این روش برای پیش بینی این سیگنال استفاده کرد و همه داده ها را هم به کار گرفت؟
ممنون میشم پاسخ بدید که بدونم این فیلم را بخرم یا گزینه دیگری پیدا کنم
تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
احتراماً برای پیش بینی ادامه یک سیگنال براساس بانک اطلاعاتی سیگنال های مشابه می خواستم از این روش استفاده کنم. غیر از زمان و مقدار سیگنال، پارامترهای دیگری هم همزمان روی سیگنال موثرند(تابع زمان). آیا می توان از این روش برای پیش بینی این سیگنال استفاده کرد و همه داده ها را هم به کار گرفت؟<br />
ممنون میشم پاسخ بدید که بدونم این فیلم را بخرم یا گزینه دیگری پیدا کنم<br />
تشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-20841</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 19:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1227#comment-20841</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-20730&quot;&gt;محمد جوادی&lt;/a&gt;.

با سلام
شبکه عصبی DBN را برای هر کاربردی میتوان استفاده کرد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-20730">محمد جوادی</a>.</p>
<p>با سلام<br />
شبکه عصبی DBN را برای هر کاربردی میتوان استفاده کرد.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمد جوادی		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-20730</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمد جوادی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 17:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1227#comment-20730</guid>

					<description><![CDATA[با سلام
خواستم اطلاعاتی در رابطه با فیلم آموزش شبکه عمیق dbn ازتون بگیرم
در فیلم آموزشی تون کدنویسی مربوط به پیش بینی داده هم وجود داره یا فقط شناسایی الگو آموزش داده میشه؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام<br />
خواستم اطلاعاتی در رابطه با فیلم آموزش شبکه عمیق dbn ازتون بگیرم<br />
در فیلم آموزشی تون کدنویسی مربوط به پیش بینی داده هم وجود داره یا فقط شناسایی الگو آموزش داده میشه؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: امین		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-17220</link>

		<dc:creator><![CDATA[امین]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 01:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1227#comment-17220</guid>

					<description><![CDATA[با سلام. آموزش خوبی هست]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام. آموزش خوبی هست</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: امین پور		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-16798</link>

		<dc:creator><![CDATA[امین پور]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 03:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1227#comment-16798</guid>

					<description><![CDATA[با سلام. من سه فیلم از سایت شما تهیه کردم  کارتون عالیه.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام. من سه فیلم از سایت شما تهیه کردم  کارتون عالیه.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-14991</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 04:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1227#comment-14991</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-14990&quot;&gt;مهران آقاگل زاده حاجی&lt;/a&gt;.

سلام

مرجع 1 :
Hinton, G. E., Srivastava, N., Krizhevsky, A., Sutskever, I., &amp; Salakhutdinov, R. R. (2012). Improving neural networks by preventing co-adaptation of feature detectors. arXiv preprint arXiv:1207.0580.

مرجع 2 :
Lee, H., Ekanadham, C., &amp; Ng, A. Y. (2008). Sparse deep belief net model for visual area V2. In Advances in neural information processing systems (pp. 873-880).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-14990">مهران آقاگل زاده حاجی</a>.</p>
<p>سلام</p>
<p>مرجع 1 :<br />
Hinton, G. E., Srivastava, N., Krizhevsky, A., Sutskever, I., &#038; Salakhutdinov, R. R. (2012). Improving neural networks by preventing co-adaptation of feature detectors. arXiv preprint arXiv:1207.0580.</p>
<p>مرجع 2 :<br />
Lee, H., Ekanadham, C., &#038; Ng, A. Y. (2008). Sparse deep belief net model for visual area V2. In Advances in neural information processing systems (pp. 873-880).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهران آقاگل زاده حاجی		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88/#comment-14990</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهران آقاگل زاده حاجی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 04:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=1227#comment-14990</guid>

					<description><![CDATA[سلام. وقت بخیر

سلام من از این محصول در پایان نامه خودم استفاده نمودم و نیاز دارم تا مراجع را نیز در پایان نامه بیاورم. 

لطفا مراجع مربوط به DBN را برایم ارسال کنید.

متشکرم.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام. وقت بخیر</p>
<p>سلام من از این محصول در پایان نامه خودم استفاده نمودم و نیاز دارم تا مراجع را نیز در پایان نامه بیاورم. </p>
<p>لطفا مراجع مربوط به DBN را برایم ارسال کنید.</p>
<p>متشکرم.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
