<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: فیلم آموزش فارسی رگرسیون regression	</title>
	<atom:link href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/</link>
	<description>بزرگترین مرجع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 12:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-48116</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 14:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3232#comment-48116</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-48071&quot;&gt;محمد مهدی&lt;/a&gt;.

با سلام و احترام
شما می توانید انوااع مختلفی از تابعیها را در متلب برای رگرسیون استفاده کنید. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-48071">محمد مهدی</a>.</p>
<p>با سلام و احترام<br />
شما می توانید انوااع مختلفی از تابعیها را در متلب برای رگرسیون استفاده کنید. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمد مهدی		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-48071</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمد مهدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 20:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3232#comment-48071</guid>

					<description><![CDATA[سلام وقتتون بخیر رگرسیون توابع گوسی هم آموزش دیده میشود ؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقتتون بخیر رگرسیون توابع گوسی هم آموزش دیده میشود ؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-43200</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 16:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3232#comment-43200</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-40904&quot;&gt;Kamyab&lt;/a&gt;.

سلام
نوعهای رگرسیون بسیار زیاد هستند. شما نحوه کار با رگرسیون یاد می گیرید و می توانید برای بقیه رگرسیون ها هم استفاده کنید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-40904">Kamyab</a>.</p>
<p>سلام<br />
نوعهای رگرسیون بسیار زیاد هستند. شما نحوه کار با رگرسیون یاد می گیرید و می توانید برای بقیه رگرسیون ها هم استفاده کنید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Kamyab		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-40904</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kamyab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 07:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3232#comment-40904</guid>

					<description><![CDATA[سلام وقت بخیر.رگرسون لاسو هم در اموزش هست؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقت بخیر.رگرسون لاسو هم در اموزش هست؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: گلریز		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-35872</link>

		<dc:creator><![CDATA[گلریز]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 07:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3232#comment-35872</guid>

					<description><![CDATA[عالی]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالی</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-35699</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 05:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3232#comment-35699</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-35593&quot;&gt;محتشم&lt;/a&gt;.

سلام
رگرسیون ها بسیار متنوع می باشند و نوعهای بسیار زیادی دارند. ما در این آموزش مطالب تئوری مهم و کدنویسی رگرسیون را آموزش دادیم.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-35593">محتشم</a>.</p>
<p>سلام<br />
رگرسیون ها بسیار متنوع می باشند و نوعهای بسیار زیادی دارند. ما در این آموزش مطالب تئوری مهم و کدنویسی رگرسیون را آموزش دادیم.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محتشم		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-35593</link>

		<dc:creator><![CDATA[محتشم]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 21:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3232#comment-35593</guid>

					<description><![CDATA[با سلام
آیا رگرسیون دو بعدی یعنی برای برازش داده های یک ماتریس به صورت یک رویه هم در این فیلم آموزشی تدریس میشود؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام<br />
آیا رگرسیون دو بعدی یعنی برای برازش داده های یک ماتریس به صورت یک رویه هم در این فیلم آموزشی تدریس میشود؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایران متلب		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-35521</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایران متلب]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 03:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3232#comment-35521</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-35445&quot;&gt;ستوده&lt;/a&gt;.

سلام
رگرسیون چندین نوع مختلف دارد. شما در این فیلم با نحوه برنامه نویسی آن در متلب آشنا می شوید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-35445">ستوده</a>.</p>
<p>سلام<br />
رگرسیون چندین نوع مختلف دارد. شما در این فیلم با نحوه برنامه نویسی آن در متلب آشنا می شوید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ستوده		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-35445</link>

		<dc:creator><![CDATA[ستوده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 14:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3232#comment-35445</guid>

					<description><![CDATA[سلام من نیاز دارم برای چند ورودی و چند خروجی در متلب از رگرسیون استفاده کنم ایا در این مجموعه اموزشی در مثال ها همچین نمونه ای بیان شده؟؟؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام من نیاز دارم برای چند ورودی و چند خروجی در متلب از رگرسیون استفاده کنم ایا در این مجموعه اموزشی در مثال ها همچین نمونه ای بیان شده؟؟؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حسین		</title>
		<link>https://iran-matlab.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-regression/#comment-33253</link>

		<dc:creator><![CDATA[حسین]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 09:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iran-matlab.ir/?post_type=product&#038;p=3232#comment-33253</guid>

					<description><![CDATA[سلام  خیلی نیاز داشتم به این آموزش . تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام  خیلی نیاز داشتم به این آموزش . تشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
